Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 541
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $235,000 27
Pueblo Aberdeen 12 $633,708 75
Pueblo Adams 1 $320,000 54
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 3 $249,967 59
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 375
Pueblo Arlington Heights 4 $165,500 108
Pueblo Arvonia 2 $174,500 7
Pueblo Atwaters Add 1 $199,000 15
Pueblo Avondale 2 $247,500 216
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 121
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 7
Pueblo Barndollar & Co 2nd 1 $625,000 58
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 296
Pueblo Bartlett & Miller 1 $889,900 61
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 31
Pueblo Belmont 61 $372,494 90
Pueblo Belmont 15th 2 $229,950 65
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 14
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 29
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 105
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 28
Pueblo Belmont 8th 1 $249,900 144
Pueblo Belmont Heights 1 $259,000 36
Pueblo Belmont Park 3 $239,600 47
Pueblo Bessemer 3 $189,300 66
Pueblo Beulah 4 $328,750 208
Pueblo Beulah Heights 2 $224,950 50
Pueblo Blakes Add 1 $405,000 5
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $289,900 8
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 60
Pueblo C C I Add #1 1 $304,900 266
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 209
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 13
Pueblo Casa Monterey 2 $292,500 55
Pueblo Cc&i Co 2 $278,950 113
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 560
Pueblo Cedarwood Station 3 $39,967 147
Pueblo Central 2 $1,175,000 444
Pueblo Central High School 96 $299,637 99
Pueblo Central Park 2 $499,950 146
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 197
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 82
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 81
Pueblo City Hall Place 2 $268,500 31
Pueblo Clifton 1 $230,000 33
Pueblo Club Manor 1 $199,900 926
Pueblo College Hill 3 $271,600 83
Pueblo College Park 3 $388,333 168
Pueblo Colorado City 2 $48,000 356
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 54
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 6 $291,600 120
Pueblo Concialdi 1 $350,000 76
Pueblo Corkish-sackman Sub 3 $217,633 95
Pueblo Country Club 5 $467,980 106
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 101
Pueblo County Add 8 $259,863 95
Pueblo Craigs Add 4 $252,975 89
Pueblo Creek Side 1 $549,900 1
Pueblo Creekside 1 $360,000 161
Pueblo Crested Hill 1 $300,000 190
Pueblo Crestview Hills 11 $282,164 39
Pueblo Dodges 1 $400,000 198
Pueblo Dr Owens Heights 1 $220,000 51
Pueblo Dundee Place 2 $350,000 27
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 380
Pueblo Eagleridge Estates 4 $414,000 127
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 58
Pueblo East Lake 1 $265,000 15
Pueblo East Pueblo 4 $171,250 158
Pueblo East Pueblo Heights 11 $185,791 115
Pueblo East Side 1 $215,000 56
Pueblo Eastlake 1 $249,999 0
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 89
Pueblo Eastridge 2 $178,950 115
Pueblo Eastside 63 $219,432 102
Pueblo Eastside/pue 4 $228,125 36
Pueblo Eastwood 2 $209,940 34
Pueblo Eastwood Heights 4 $79,250 215
Pueblo El Camino 4 $537,000 57
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 47
Pueblo El Camino-la Vista Road 13 $464,892 62
Pueblo Fairmount Park 5 $238,980 43
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 19
Pueblo Fletcher Hill 2 $240,000 106
Pueblo Forest Glen 2 $360,000 106
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 111
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 188
Pueblo Grandview Place 2 $549,900 50
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 121
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 374
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 441
Pueblo Highland Park 27 $236,411 70
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 61
Pueblo Hillside 1 $210,000 40
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 696
Pueblo Holland Park 2 $359,500 43
Pueblo Hyde Park 3 $231,667 113
Pueblo Irondale 1 $189,900 69
Pueblo Irving Park 2 $275,000 89
Pueblo Irving Place 1 $155,000 80
Pueblo Ivy Country Point 1 $400,000 49
Pueblo Jewelfield 1 $515,000 64
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 156
Pueblo Laibach 1 $224,900 42
Pueblo Lake Ave Add 2 $180,250 188
Pueblo Lake Minnequa Add 4 $265,048 40
Pueblo Lake View 1 $359,500 43
Pueblo Lakeview 2 $45,000 1
Pueblo Lakeview Prairie 4 $253,625 135
Pueblo Lamkin Plaza 1 $399,000 286
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $290,000 75
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 26
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 9 $264,867 83
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 371
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 95
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 323
Pueblo Liberty Point Estates 1 $239,000 48
Pueblo Lombard Village 1 $229,000 60
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 27
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $475,000 64
Pueblo Mahoney 2 $172,450 209
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 89
Pueblo Mattices 3 $130,000 240
Pueblo Mc Meekan 1 $449,000 57
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 20
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 50
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 49
Pueblo Mesa 2 $267,500 120
Pueblo Midway Ranches 5 $228,600 98
Pueblo Minnequa 4 $203,375 113
Pueblo Minnequa Area 63 $218,884 79
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 51
Pueblo Minnequa Park + 1 $36,999 15
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 35
Pueblo Miscellaneous 2 $192,450 249
Pueblo Moore & Carlile 1 $210,000 20
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 173
Pueblo Mountair 3 $311,000 73
Pueblo No Subdivision 1 $269,900 334
Pueblo None 2 $699,450 100
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 149
Pueblo North Of Pueblo County 1 $339,000 79
Pueblo North Point Estates 2 $69,995 85
Pueblo North Vista Highlands 12 $639,750 150
Pueblo Northpointe 7 $1,278,736 191
Pueblo Northridge 4 $343,675 60
Pueblo Northridge-eagleridge 86 $434,902 257
Pueblo Northridge/eagle 2 $189,450 27
Pueblo Northside Avenues 5 $314,960 41
Pueblo Northside-avenues 73 $314,652 101
Pueblo Ormandale 2 $212,498 118
Pueblo Outlook 1 $315,000 36
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 39
Pueblo Overton Road 2 $297,500 90
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 135
Pueblo Palmer Ave Place 3 $157,000 24
Pueblo Par A Sub 3 $719,967 528
Pueblo Par C 1 $3,087,500 272
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 28
Pueblo Paseo Del Rio 3 $591,667 160
Pueblo Pitkin Place 1 $699,500 55
Pueblo Prospect Place 1 $197,500 50
Pueblo Pueblo 9 $353,832 127
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 135
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 47
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 28
Pueblo Pueblo West 109 $341,500 103
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 69
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $394,333 160
Pueblo Pueblo West East 6 $286,000 32
Pueblo Pueblo West Golf Course 2 $171,000 142
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 249
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 2 $299,900 71
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 14 $168,282 184
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 18
Pueblo Pueblo West Tr 303 1 $50,000 21
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $515,000 26
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 37
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $780,000 117
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 2 $295,000 4
Pueblo Rancho Del Sol 2 $425,000 126
Pueblo Red Creek Ranch 14 $491,028 93
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 78
Pueblo Red Creek Subdivision 1 $750,000 0
Pueblo Regency 1 $425,000 8
Pueblo Regency And Meadows 16 $329,219 106
Pueblo Regency Crest 18 $407,572 91
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 281
Pueblo Regency Park 2 $332,500 50
Pueblo Regency Ridge 2 $479,450 114
Pueblo Regency Ridge Sub 10th 1 $569,000 133
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 21
Pueblo River Run East 3 $333,233 38
Pueblo Rivers Run 2 $317,500 47
Pueblo Riverwalk 3 $389,667 127
Pueblo S Pueblo Blk J 1 $142,990 117
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $433,000 27
Pueblo Santa Cruz 1 $2,900,000 229
Pueblo Sawyer Ridge 2 $414,900 63
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 15
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $300,000 43
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 23
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 146
Pueblo South 2 $189,700 58
Pueblo South Park 3 $259,633 120
Pueblo South Pueblo 9 $515,111 76
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $195,000 9
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 691
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 3 $186,133 257
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $129,521 208
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 219
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $417,225 224
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $96,000 174
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 476
Pueblo Southpointe 6 $345,951 81
Pueblo Southwest County 2 $24,950 398
Pueblo Southwest Pueblo 5 $430,000 171
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $269,999 70
Pueblo St Charles Estate 1 $1,019,000 30
Pueblo St Charles Mesa 7 $901,057 89
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $461,000 27
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 30
Pueblo St Charles River Estates 2 $382,450 36
Pueblo St Charles-mesa 43 $503,307 170
Pueblo Starlite 11 $268,636 78
Pueblo Starlite Hills 1 $205,000 13
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 119
Pueblo Summit Place 2 $212,500 88
Pueblo Sunset 1 $319,900 56
Pueblo Sunset Park 14 $344,821 58
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 99
Pueblo Thatcher & Thomas 1 $130,000 82
Pueblo Thatcher Heights 1 $369,900 12
Pueblo Thatcher Heights Sub 2 $349,950 18
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 106
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $302,400 29
Pueblo Union Historical 26 $440,250 153
Pueblo University Park 12 $546,875 99
Pueblo University Park And Hills 14 $347,336 72
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 49
Pueblo Uplands Park 1 $225,000 163
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $206,450 84
Pueblo Ventana 4 $556,975 93
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 104
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 26
Pueblo Villa Bella 6 $437,450 117
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 29
Pueblo Walking Stick - Vistas 49 $267,008 275
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 72
Pueblo Walking Stick Estates 2 $676,950 36
Pueblo West Of City Park 2 $494,950 264
Pueblo West Of Pueblo County 2 $205,000 151
Pueblo West Point 1 $276,500 72
Pueblo West Side 1 $120,000 178
Pueblo West Side Add 1 $235,000 6
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 177
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 153
Pueblo Westgate 1 $315,000 205
Pueblo Westridge 1 $355,000 61
Pueblo Westside 19 $429,084 125
Pueblo Westwood Village 8 $321,338 109
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $295,000 27
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 177
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 256
Pueblo Winters Add 2 $194,000 115
Pueblo Woodland 2 $329,900 12

Login to My Homefinder

Pixel