Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 590
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 76
Pueblo Aberdeen 13 $590,769 56
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $449,500 9
Pueblo Aberdeen Bluffs 1 $495,000 42
Pueblo Abriendo 1 $191,000 31
Pueblo Adams 1 $320,000 103
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 107
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 43
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 225
Pueblo Arvonia 2 $207,500 39
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 64
Pueblo Avondale 1 $430,000 227
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 170
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 56
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 72
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 345
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 24
Pueblo Bella Vista 1 $319,900 13
Pueblo Belmont 74 $357,558 87
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 9
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 109
Pueblo Belmont 24th 2 $327,450 48
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 63
Pueblo Belmont 33rd 1 $350,000 78
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 154
Pueblo Belmont 5th 1 $300,000 33
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 77
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 38
Pueblo Belmont Heights 1 $255,000 85
Pueblo Belmont Park 2 $181,000 111
Pueblo Bessemer 7 $213,185 65
Pueblo Beulah 4 $306,250 257
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 99
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 54
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 48
Pueblo Bonnyville 1 $249,900 1
Pueblo Briarwood 2 $254,900 26
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $291,567 28
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 109
Pueblo C C I Add #1 3 $366,633 118
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 12
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 10
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 62
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 162
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 609
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 193
Pueblo Central 2 $657,450 97
Pueblo Central High 1 $239,900 35
Pueblo Central High School 106 $298,370 111
Pueblo Central Park 4 $336,975 113
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 246
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 42
Pueblo Clifton 1 $230,000 82
Pueblo Club Manor 1 $199,900 975
Pueblo College Hill 3 $316,600 74
Pueblo College Park 3 $379,967 215
Pueblo College Road 1 $49,900 65
Pueblo Colorado City 3 $34,633 270
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 103
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $290,575 120
Pueblo Columbine Village 1 $260,500 32
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $174,000 40
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 47
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 209
Pueblo Country Club 7 $453,843 115
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 186
Pueblo County Add 5 $280,999 135
Pueblo Craigs 1 $189,000 27
Pueblo Craigs Add 4 $276,700 103
Pueblo Creek Side 1 $519,900 50
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 239
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 50
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 15
Pueblo Daniels & Others 1 $240,000 34
Pueblo Dodges 1 $400,000 247
Pueblo Downens 1 $185,000 107
Pueblo Dr Owens Heights 1 $199,000 100
Pueblo Dundee Place 3 $322,267 53
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 233
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 27
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 40
Pueblo Eagleridge Estates 5 $408,940 149
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 107
Pueblo East Pueblo 5 $159,180 132
Pueblo East Pueblo Heights 11 $183,155 116
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 138
Pueblo Eastridge 1 $185,000 20
Pueblo Eastside 67 $232,066 107
Pueblo Eastside/pue 5 $245,300 71
Pueblo Eastwood 3 $214,960 69
Pueblo Eastwood Heights 4 $76,750 264
Pueblo El Camino 6 $534,483 84
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 96
Pueblo El Camino-la Vista Road 14 $498,629 69
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 3
Pueblo Fairmount Park 5 $266,980 75
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 68
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 255
Pueblo Forest Glen 2 $392,500 35
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 90
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 237
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 99
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 170
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 423
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $181,250 376
Pueblo Heights 1 $249,900 41
Pueblo Highland Park 36 $240,733 71
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 39
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 110
Pueblo Hillside 1 $210,000 89
Pueblo Holden Place 1 $139,000 26
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 745
Pueblo Hyde Park 2 $217,500 192
Pueblo Irondale 2 $164,400 61
Pueblo Irving Park 2 $275,000 138
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 205
Pueblo Koles 1 $329,900 16
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 27
Pueblo Laibach 1 $219,900 91
Pueblo Lake Ave Add 3 $160,300 26
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $245,438 74
Pueblo Lakeview Place 1 $205,000 20
Pueblo Lakewood 3 $206,600 46
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 17
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 85
Pueblo Laredo At Parkside 1 $369,900 7
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 8 $262,337 47
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 420
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 144
Pueblo Liberty Point Estates 2 $134,000 242
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 109
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 76
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 113
Pueblo Mahoney 1 $159,900 246
Pueblo Mapleton Add 1 $199,000 138
Pueblo Mattices 2 $114,200 114
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 106
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 69
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 99
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 98
Pueblo Mesa 2 $265,000 169
Pueblo Midway Ranches 5 $212,800 147
Pueblo Minnequa 3 $194,666 96
Pueblo Minnequa Area 67 $227,457 76
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 51
Pueblo Minnequa Park + 1 $27,999 64
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 191
Pueblo Moore & Carlile 2 $169,950 45
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 222
Pueblo Mountair 3 $291,467 36
Pueblo Newport 1 $210,000 22
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 383
Pueblo None 2 $394,950 5
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 198
Pueblo North Vista Highlands 12 $839,833 185
Pueblo Northpointe 7 $782,414 167
Pueblo Northridge 6 $355,633 62
Pueblo Northridge-eagleridge 91 $454,531 253
Pueblo Northside Avenues 6 $247,750 60
Pueblo Northside-avenues 88 $320,667 112
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 8
Pueblo Ormandale 2 $206,798 79
Pueblo Outlook 1 $304,999 85
Pueblo Overton Road 3 $271,667 45
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 184
Pueblo Palmer Ave Place 3 $161,800 40
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 9
Pueblo Par A Sub 1 $450,000 27
Pueblo Par C 1 $3,087,500 321
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 77
Pueblo Paseo Del Rio 2 $625,000 265
Pueblo Pineridge Sub 1 $228,000 19
Pueblo Prospect Place 1 $188,000 99
Pueblo Pueblo 14 $425,720 126
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 184
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 96
Pueblo Pueblo County 2 $323,500 45
Pueblo Pueblo West 115 $351,650 112
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 118
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $122,225 137
Pueblo Pueblo West East 15 $273,733 37
Pueblo Pueblo West Liberty Point 2 $2,644,950 156
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 4 $243,725 51
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 11 $197,373 134
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 67
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $485,000 75
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 86
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $462,000 2
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 8
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 19
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 175
Pueblo Red Creek Ranch 16 $552,313 103
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 127
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 38
Pueblo Regency 2 $387,400 50
Pueblo Regency And Meadows 18 $358,422 82
Pueblo Regency Crest 19 $402,276 110
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 330
Pueblo Regency Park 6 $320,633 49
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 39
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 70
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 36
Pueblo River Run East 2 $306,250 72
Pueblo Rivers Run 3 $291,333 79
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 98
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 76
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 278
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 73
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 64
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 92
Pueblo Settlers Village 3 $382,633 41
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 72
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 195
Pueblo South 1 $187,000 72
Pueblo South Park 3 $248,967 169
Pueblo South Pueblo 11 $503,709 81
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $125,000 58
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 740
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 5 $414,900 163
Pueblo South-pblo Hatchet 17 $194,900 204
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 2 $137,000 145
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $613,475 255
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 277
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 525
Pueblo Southpointe 8 $364,276 85
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 12
Pueblo Southwest County 2 $24,950 447
Pueblo Southwest Pueblo 7 $438,429 164
Pueblo St Charles Mesa 7 $973,057 72
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 76
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 79
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 79
Pueblo St Charles-mesa 47 $529,167 178
Pueblo Starlite 9 $278,444 64
Pueblo Starlite Hills 2 $359,900 30
Pueblo Starlite Hills 4th 1 $379,900 30
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 30
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 6
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 6
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 168
Pueblo Summit Place 1 $195,000 89
Pueblo Sunset Park 21 $333,486 53
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 148
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 72
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 15
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 105
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 78
Pueblo Union Historical 22 $592,232 103
Pueblo University Park 7 $529,000 81
Pueblo University Park And Hills 16 $349,794 78
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 212
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 133
Pueblo Ventana 3 $597,800 76
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 153
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 75
Pueblo Villa Bella 7 $467,243 115
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 78
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 30
Pueblo Walking Stick - Vistas 15 $760,267 20
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 121
Pueblo Walking Stick Estates 2 $664,000 85
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 31
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 197
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 115
Pueblo West Point 2 $288,250 61
Pueblo West Side 1 $120,000 227
Pueblo West Valley Estates 2 $740,000 116
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 202
Pueblo Westridge 3 $379,999 65
Pueblo Westside 18 $435,133 133
Pueblo Westwood 1 $329,900 16
Pueblo Westwood Village 10 $348,380 101
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 76
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 226
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 305
Pueblo Winters Add 1 $188,999 131

Login to My Homefinder

Pixel