Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo Aberdeen 12 $566,658 140
Pueblo Aberdeen Village 2 $407,400 43
Pueblo Adee Chamberlin Wileys 3 $183,333 18
Pueblo Agram 1 $175,000 11
Pueblo Amherst 1 $259,000 67
Pueblo Arlington Heights 1 $134,900 60
Pueblo Barndollar Co 2nd 2 $412,500 172
Pueblo Barndollar Lowthar 2 $295,000 245
Pueblo Bartlett Miller 1 $830,000 160
Pueblo Bella Vista 1 $325,000 128
Pueblo Belmont 83 $342,388 87
Pueblo Belmont 12 1 $229,900 31
Pueblo Belmont 15th 1 $219,900 57
Pueblo Belmont 16th 1 $219,900 37
Pueblo Belmont 21st 1 $230,900 23
Pueblo Belmont 24th 2 $299,999 184
Pueblo Belmont 26th 1 $288,900 199
Pueblo Belmont 33rd 1 $300,000 214
Pueblo Belmont 5th 1 $299,900 38
Pueblo Belmont 6th 2 $309,500 130
Pueblo Belmont 9th 1 $340,000 40
Pueblo Belmont Park 1 $129,900 267
Pueblo Belmont Park Condos 1 $129,900 94
Pueblo Belmont7th 1 $230,000 93
Pueblo Belmont83rd 1 $335,000 107
Pueblo Bessemer 9 $495,989 108
Pueblo Beulah 6 $257,917 306
Pueblo Beulah Heights 1 $159,900 37
Pueblo Blakes Add 1 $385,000 190
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 112
Pueblo Bonnyville 1 $219,900 50
Pueblo Bradford Place 1 $125,000 25
Pueblo Breezedale 1 $444,900 23
Pueblo Briargate 1 $285,000 38
Pueblo Briarwood 2 $291,500 25
Pueblo Briarwood And Wheatridge 4 $300,750 44
Pueblo Browns 1 $1,075,000 51
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 198
Pueblo Cci Co 2 $607,000 143
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 745
Pueblo Cedarwood Station 1 $45,000 247
Pueblo Central 1 $365,000 33
Pueblo Central High School 108 $288,391 133
Pueblo Central Park 3 $206,633 157
Pueblo Chatalet Lane Condo 1 $172,500 17
Pueblo City Hall Place 4 $207,425 49
Pueblo Club Manor 1 $259,900 44
Pueblo Club Manor Sub 1 $259,900 44
Pueblo College 1 $185,000 52
Pueblo College Hill 1 $185,000 52
Pueblo College Park 2 $339,900 78
Pueblo College Road 1 $49,900 201
Pueblo Colorado City 2 $48,000 171
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $267,943 131
Pueblo Columbine Village 1 $242,500 168
Pueblo Conleys 2 $92,505 77
Pueblo Corkish-sackman Littell 2 $113,200 17
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $189,900 65
Pueblo Country Club 6 $337,317 118
Pueblo Country Club Heights 1 $330,000 372
Pueblo County 1 $624,900 97
Pueblo County Add 5 $196,979 135
Pueblo Craigs 1 $94,900 68
Pueblo Crescent Place 1 $269,999 437
Pueblo Crestview Hills 5 $237,500 138
Pueblo Crumpscrazyacres 1 $624,900 97
Pueblo Dodges 1 $369,000 77
Pueblo Dr Owens Heights 2 $165,000 19
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 189
Pueblo Eagle Heights 21 $65,000 85
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 176
Pueblo Eagleridge Estates 4 $386,200 159
Pueblo East Hatchet Ranch 2 $600,000 180
Pueblo East Lake 1 $45,000 103
Pueblo East Pueblo 1 $175,000 158
Pueblo East Pueblo Heights 4 $194,625 60
Pueblo Eastside 81 $178,211 116
Pueblo Eastside-pue 3 $143,733 66
Pueblo Eastwood Heights 5 $152,780 257
Pueblo Eastwood Lower Eastside 1 $190,000 11
Pueblo Echo Ridge 2 $254,450 16
Pueblo El Camino 6 $530,483 143
Pueblo El Camino-la Vista Road 13 $453,208 78
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $325,000 139
Pueblo Elizabethplace 1 $375,000 93
Pueblo Elwell And Smith 1 $67,000 35
Pueblo Fairmount Park 5 $178,480 79
Pueblo Fletcher Hill 3 $183,333 95
Pueblo Forest Glen 1 $375,000 141
Pueblo Fox Run 1 $299,900 3
Pueblo Frances1 1 $239,900 62
Pueblo Fruitland 1 $499,999 51
Pueblo Garden Home Place 1 $1,800,000 3
Pueblo Garfield Place 1 $140,000 226
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 373
Pueblo Grand View 1 $269,900 102
Pueblo Grandview 1 $389,900 58
Pueblo Grandview Place 2 $349,950 34
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 71
Pueblo Hatchet Ranch 11 $381,809 407
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $66,333 626
Pueblo Hellbeck Acres 1 $50,000 32
Pueblo Heritage Village 2 $370,000 77
Pueblo Highland 1 $340,000 35
Pueblo Highland Park 36 $274,969 69
Pueblo Highland View 1 $309,900 40
Pueblo Hillside 3 $204,933 112
Pueblo Hirsch 1 $439,900 11
Pueblo Holden Place 1 $170,000 9
Pueblo Homesinc 1 $220,000 149
Pueblo Hyde Park 2 $242,400 119
Pueblo Hyde Park Gardens 1 $331,900 51
Pueblo Irondale 1 $170,000 89
Pueblo Irving Park 3 $239,000 100
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 341
Pueblo Kenyon 1 $260,000 86
Pueblo King Dunn Sub 1 $250,000 77
Pueblo Kingsroyalcourt 1 $249,900 23
Pueblo La Vista Hills 1 $599,000 28
Pueblo Lake Ave Add 4 $213,250 89
Pueblo Lake Minnequa Add 4 $211,000 57
Pueblo Lakeood 1 $90,000 126
Pueblo Lakewood 1 $258,000 185
Pueblo Lamkin Plaza 1 $395,000 145
Pueblo Laredo At Lakeshore 1 $220,000 36
Pueblo Laredo At Parkside 2 $304,450 25
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 3 $243,267 87
Pueblo Lexington Heights At Briargate 1 $555,000 1
Pueblo Liberty Point Estates 1 $39,000 523
Pueblo Love Point 1 $275,000 10
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 137
Pueblo Mahoney 1 $179,900 19
Pueblo Mahoney Sub 3rd 1 $179,900 19
Pueblo Mapleton Add 2 $237,500 38
Pueblo Mattices 3 $143,000 59
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 120
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 26
Pueblo Meadow Gardens 2 $845,000 205
Pueblo Melrose Pl 1 $264,900 235
Pueblo Melrose Place 2 $239,950 118
Pueblo Mesa 3 $313,267 83
Pueblo Mesa Junction 1 $94,500 107
Pueblo Midway Ranches 1 $289,900 51
Pueblo Minnequa 4 $208,225 136
Pueblo Minnequa Area 82 $271,770 97
Pueblo Minnequa Bessemer 1 $339,000 38
Pueblo Minnequa Heights 6 $167,467 87
Pueblo Minnequa Town Companys 1 $287,500 102
Pueblo Miscellaneous 1 $55,000 327
Pueblo Moser 1 $529,000 36
Pueblo Moses Bros 2 $212,450 87
Pueblo Mountair 1 $395,000 204
Pueblo Na 1 $100,000 108
Pueblo Newport 2 $200,000 84
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 519
Pueblo None 3 $761,300 49
Pueblo North Dundee Place 2 $340,000 240
Pueblo North Of Pueblo County 2 $187,500 32
Pueblo North Vista Highlands 12 $824,083 234
Pueblo Northpointe 6 $790,000 60
Pueblo Northridge 3 $414,667 61
Pueblo Northridge-eagle 1 $515,000 10
Pueblo Northridge-eagleridge 103 $404,243 297
Pueblo Northside Avenues 5 $370,940 162
Pueblo Northside-avenues 91 $306,249 143
Pueblo Nw Part Of County-202 2 $225,000 60
Pueblo Oashirecommons 1 $459,900 145
Pueblo Oasis 1 $55,000 73
Pueblo Outlook 2 $307,500 150
Pueblo Overton Road 2 $222,500 176
Pueblo Palmer Park 1 $239,900 145
Pueblo Par C 1 $2,999,900 457
Pueblo Park Place Condos 2 $145,000 75
Pueblo Paseo Del Rio 2 $450,000 32
Pueblo Pierson 1 $299,900 51
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $545,000 80
Pueblo Portis Place 1 $114,030 31
Pueblo Prairie Glen 1 $300,000 30
Pueblo Pueblo 19 $463,674 76
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 320
Pueblo Pueblo Building Improvement Company 1 $220,000 232
Pueblo Pueblo County 1 $399,000 31
Pueblo Pueblo Golf Country Club 1 $399,000 86
Pueblo Pueblo West 76 $359,491 145
Pueblo Pueblo West Acreage 6 $390,817 48
Pueblo Pueblo West East 14 $282,993 131
Pueblo Pueblo West Golf Course 3 $401,333 36
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,915,000 222
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 4 $217,450 88
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $247,030 147
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 85
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 130
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $399,990 138
Pueblo Pueblow West East 1 $290,000 144
Pueblo Rancho Del Sol 2 $395,000 311
Pueblo Red Creek Ranch 10 $581,600 123
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $745,000 69
Pueblo Reese 1 $899,900 71
Pueblo Regency 1 $339,900 178
Pueblo Regency And Meadows 20 $360,675 106
Pueblo Regency Crest 10 $410,215 130
Pueblo Regency Park 4 $297,475 171
Pueblo Regency Ridge 2 $589,950 36
Pueblo River Run 2 $332,500 48
Pueblo River Run East 3 $301,333 118
Pueblo Rivers Run 2 $257,000 219
Pueblo Rivers Run East 1 $319,999 44
Pueblo S L I Co 1 $197,000 136
Pueblo S L I Sub 1 $170,000 37
Pueblo Santa Cruz 1 $2,400,000 414
Pueblo Sawyer Ridge 3 $620,833 110
Pueblo Settlers Village 2 $370,900 136
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 102
Pueblo Shar Dell 1 $279,990 33
Pueblo Sierraplace 1 $229,900 85
Pueblo Silver Hawk 3 $229,300 41
Pueblo South Park 2 $255,000 281
Pueblo South Pueblo 8 $467,338 150
Pueblo South Pueblo Homesteadbuilding Assoc 1 $289,900 124
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 1 $65,000 1341
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 3 $579,967 262
Pueblo South-pblo Hatchet 13 $286,962 249
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $781,300 321
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $91,333 82
Pueblo Southgate 2 $2,755,000 368
Pueblo Southpointe 8 $380,537 110
Pueblo Southwest County 2 $24,950 583
Pueblo Southwest Pueblo 3 $123,333 280
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 98
Pueblo St Charles Mesa 6 $854,133 130
Pueblo St Charles-mesa 47 $525,893 225
Pueblo Starlite 13 $306,300 54
Pueblo Starlite Hills 1 $239,900 37
Pueblo Stone Thatcher 3 $179,667 98
Pueblo Stonemoor Hills 3 $416,333 175
Pueblo Sunny Heights 2 $234,500 56
Pueblo Sunset Park 22 $372,541 84
Pueblo Sunset Park 1st 1 $250,000 65
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 85
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 284
Pueblo The Gardens 2 $219,900 42
Pueblo The Meadows 1 $359,900 1
Pueblo Tuscany Villas 5 $160,980 180
Pueblo Two Pines At Outlook 1 $304,900 207
Pueblo Union Historical 25 $474,996 145
Pueblo University Park 5 $406,940 64
Pueblo University Park And Hills 15 $319,960 112
Pueblo Uplands Park 1 $199,000 65
Pueblo Van Keuren Vassault 1 $199,900 20
Pueblo Ventana 6 $790,000 49
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 289
Pueblo Villa Bella 12 $446,467 123
Pueblo Villa Bella Sub 7 $496,386 77
Pueblo Villagegreenatwalkingstick 1 $845,000 166
Pueblo W D B Land 1 $249,900 64
Pueblo Walking Stick - Vistas 58 $271,472 100
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 257
Pueblo Walking Stick Estates 1 $550,000 215
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 128
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $845,000 167
Pueblo West Of City Park 2 $274,950 252
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 327
Pueblo West Valley Estates 2 $725,000 252
Pueblo Westacres Sub 3 $356,667 38
Pueblo Westgate 2 $1,110,000 89
Pueblo Westridge 5 $365,800 34
Pueblo Westside 23 $266,526 69
Pueblo Westwood Village 15 $325,293 112
Pueblo Wigton Acres 1 $199,000 4
Pueblo Wilcox Moore 1 $250,000 125
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 362
Pueblo Wileyâ??s Park Heights 1 $1,900,000 441
Pueblo Zinnos Sub 2 $385,000 85

Login to My Homefinder