Peyton, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Peyton, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Peyton Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Peyton 4 Way Ranch 1 $1,170,000 31
Peyton Agers 1 $199,999 166
Peyton Antlers Ridge Estates 2 $925,000 33
Peyton Apex Ranch Estates 2 $974,900 61
Peyton Bent Grass Residential 12 $621,600 164
Peyton Blue Sage 6 $494,167 110
Peyton Blue Sage Subdivision 1 $110,000 20
Peyton Blue Springs 1 $249,900 231
Peyton Blue Springs Ranch 1 $239,000 133
Peyton Colorado Centre Residential 2 $819,750 128
Peyton Colorado Springs 2 $3,162,500 333
Peyton Corral Ranches 1 $499,995 19
Peyton Courtyards At Woodman Hills South 1 $365,000 89
Peyton Courtyards At Woodmen Hills North 2 $363,500 39
Peyton Courtyards At Woodmen Hills South 2 $394,950 166
Peyton Courtyards At Woodmen Hills West 14 $421,214 43
Peyton Davis Ranch 6 $421,600 55
Peyton Elkhorn Estates 1 $865,000 69
Peyton Falcon 7 $1,686,429 127
Peyton Falcon Heights 1 $625,000 9
Peyton Falcon Highlands 11 $640,664 51
Peyton Falcon Hills 1 $520,000 71
Peyton Falcon Meadows At Bent Grass 7 $436,843 74
Peyton Falcon Ranchettes 3 $1,225,000 89
Peyton Falcon Vista 2 $412,450 60
Peyton Four Way Ranch 1 $1,170,000 26
Peyton Hadden Heights 2 $675,000 77
Peyton Heritage Ranch Estates 1 $739,900 14
Peyton Hide-a-way Ranches 1 $825,000 4
Peyton Hopper Ranch Preserve 1 $1,300,000 21
Peyton Https:--wwwwoodmenhillsorg 1 $519,900 7
Peyton Judge Orr Ranchettes 2 $995,000 193
Peyton Latigo Country Estates 1 $1,500,000 19
Peyton Longhorn Acres 2 $165,000 126
Peyton Meadow Lake 1 $649,900 15
Peyton Meadow Lake Estates 2 $699,950 54
Peyton Meridan Ranch 3 $572,500 72
Peyton Meridian 2 $534,499 56
Peyton Meridian Ranch 76 $600,893 55
Peyton Meridian Ranch Estates 4 $792,225 20
Peyton Meridian Ranch Fil 03 1 $635,000 20
Peyton Metropolitan Club 7 $526,414 31
Peyton None 11 $571,718 332
Peyton North Of Pueblo County 2 $712,500 72
Peyton Oasis 1 $484,900 154
Peyton Old West Ranch 5 $503,400 254
Peyton Paint Brush Hills 34 $577,997 65
Peyton Paintbrush Hills 2 $519,250 25
Peyton Peyton 7 $819,128 101
Peyton Peyton Pines 7 $360,429 20
Peyton Peyton Place 3 $366,667 174
Peyton Pine Ridge Ranches 1 $1,425,000 9
Peyton Prairie Vista Meadows 5 $996,600 214
Peyton Prarrie Vista Meadows 1 $585,000 113
Peyton Reata 8 $540,237 243
Peyton Reserve At Corral Bluffs 12 $336,500 1110
Peyton Richardson Subdivision 1 $460,000 5
Peyton Rivers Divide 5 $929,000 187
Peyton Rock Springs Ranch 6 $272,667 129
Peyton Rolling Hills Ranch 1 $475,000 68
Peyton Rolling Hills Ranch At Meridian Ranch 50 $604,490 104
Peyton Rural 2 $924,950 21
Peyton Saddlehorn Ranch 12 $376,756 98
Peyton Sage Creek South 1 $445,000 83
Peyton Sagecreek South 3 $385,467 108
Peyton Sagecrest 1 $749,900 132
Peyton Samuel Woodfill Emplacement 1 $619,900 209
Peyton Sanctuary At Meridian Ranch 2 $382,500 67
Peyton Scenic View At Paint Brush Hills 2 $550,000 35
Peyton Southfork 4 $499,950 52
Peyton Stagecoach Ranch On The Range 1 $1,229,000 120
Peyton Stone/steorts 1 $129,000 43
Peyton Stonebridge 1 $424,000 111
Peyton Stonebridge At Meridian 1 $428,000 27
Peyton Stonebridge At Meridian Ranch 23 $559,865 64
Peyton Stonebridge In Meridian Ranch 1 $465,000 41
Peyton Sunny Slope Estates 1 $509,999 90
Peyton The Estates At Rolling Hills Ranch 6 $950,800 142
Peyton The Meadows 4 $800,875 84
Peyton The Sanctuary At Meridian Ranch 10 $418,697 103
Peyton The Vistas 1 $500,000 34
Peyton The Vistas At Meridian Ranch 3 $504,333 37
Peyton Tiboria Estates 10 $232,270 318
Peyton Town Of Peyton 4 $191,250 54
Peyton Trails End Ranch 5 $437,940 139
Peyton Unknown 1 $3,000,000 7
Peyton West Rancy 1 $1,190,000 1
Peyton Windingwalk 1 $560,000 54
Peyton Windingwalk At Meridian Ranch 19 $648,037 44
Peyton Windingwalk Fil No 1 At Meridian Ranch 1 $599,000 26
Peyton Windingwalk In Meridian Ranch 1 $660,000 25
Peyton Woodlake 2 $675,000 59
Peyton Woodmen Hills 38 $535,721 61
Peyton Yucca Estates 2 $1,036,000 336

Login to My Homefinder

Pixel